Дебетовые карты с начислением процентов на остаток. Сравнительная таблица доходных карт копилок российских банков. Кликайте на название столбца и сортируйте таблицу по интересующему параметру (например, по максимальному доходу). Кликните по названию заинтересовавшей карты и получите подробную информацию по начислению процентов и условиях обслуживания.
Сравнение дебетовых карт с кэшбэком и начислением процентов на остаток
Банк - карта | Тип карты | Макс. доход | Условия | Обслуживание | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|
Тинькофф — Tinkoff Black | MasterCard Platinum | 6% | 6% - на сумму остатка на карте от 0 до 300 000 руб.; 0% - на сумму остатка более 300 000 руб. | Бесплатно - при наличии на счёте остатка не менее 30 000 руб., в прочих случаях - 99 руб. в месяц | Кэшбэк 5% от суммы покупки товаров категорий, выбранных в интернет-банке; кэшбэк 1% от стоимости покупок всех других категорий; cashback до 30% от суммы покупки по специальным предложениям партнёров в интернет-банке. |
Home Credit Bank — Польза | Visa | 7/10% | 7% - на сумму до 300 000 руб. и оплате покупок от 5000 руб./мес.; 3% - на сумму свыше 300 000 руб. и оплате покупок от 5000 руб./мес. | Бесплатно при наличии на карте остатка от 10 000 руб. или покупка на сумму от 5000 руб./мес.; в иных случаях - 99 руб./мес. | Кэшбэк 1% на все покупки и 10% в категории месяца и у партнёров банка. |
ЮниКредит Банк — АвтоКарта | MasterCard | 6,5% | 6,5% годовых - на остаток от 0 до 100 тыс. руб.; 4% - от 100 тыс. до 8 млн. руб. | Бесплатно - при покупках по карте от 10 000 руб./мес.; 249 руб. - в иных случах | Кэшбэк 10% - при покупках по карте от 50 000 руб./мес.; 5% - при покупках от 10 000 руб./мес.; 1% - в иных случаях. Дополнительно до 15% у партнеров банка. |
Альфа-Банк — Cash Back | MasterCard World | 6% | Неизвестны | Бесплатно - если сумма покупок больше 10 тыс. руб. или остаток больше 30 тыс. руб.; 100 руб. - в иных случаях | Кэшбэк 10% на АЗС, 5% в кафе и ресторанах, 1% с остальных покупок |
Citibank — CitiOne+ | Mastercard World | 6% | https://www.citibank.ru/russia/pdf/rus/CO-tarif.pdf | Бесплатно - при балансе от 300 000 рублей или при тратах по карте от 30 000 рублей в месяц | Кэшбэк до 7,5% |
Открытие — Opencard Travel | Visa Gold, Mastercard World, Мир | 7% | 7% - на сумму от 10 тыс. руб.; 0,1% - на сумму до 10 тыс. руб. | Бесплатно | Кэшбэк 11% на любимые категории или 3% за все покупки |
Яндекс — Плюс | MasterCard | 6% | 6% годовых - на остаток до 300 000 руб. при условии покупок от 50 000 руб./мес. (Тинькофф) и от 70 000 руб./мес. (Альфа-Банк). | Бесплатно | Кэшбэк до 10% в сервисах "Яндекса"; 5% - в категориях "Развлечения", "Рестораны/Бары/Кафе", "Спорт", "Образование"; 1% - за остальные покупки. |
Райффайзенбанк — Кэшбэк карта | Mastercard | 4% | 5,5% годовых - для зарплатных клиентов; 4,5% - на остаток до 100 тыс. руб.; 4% - от 100 до 500 тыс. руб.; 3,5% - от 500 тыс. до 2 млн. руб.; 3% - от 2 до 20 млн. руб.; 0,01% - от 20 млн. руб. | Бесплатно | Привилегии до 50% от Mastercard. |
Связь-Банк — Ultracard | Visa | 5% | 5% - при наличии остатка от 30 тыс. руб.; 3% - от 10 до 30 тыс. руб.; 0,01% - до 10 тыс. руб. | Бесплатно - при оплате покупок на сумму от 10 тыс. руб./мес.; 149 руб./мес. - в иных случаях. | Кэшбэк 10% на выбранную категорию |
Росбанк — #МожноВСЁ | Visa | 8% | 3% - на остаток до 100 тыс. руб.; 4% - от 100 до 300 тыс. руб.; 5% - от 300 до 500 тыс. руб.; 8% - от 500 до 700 тыс. руб.; 3% - от 700 тыс. руб. | Бесплатно - если ежемесячное поступление заработной платы от 20 000 до 50 000 руб., ежемесячной сумме покупок по карте от 15 000 руб., средний остаток на счёте - от 100 000 руб. 99 руб./мес. - в иных случаях. | Кэшбэк до 10% в выбранной категории или Travel-бонусы |
Всем привет!
Насколько актуальна эта информация? Когда она обновлялась?
Информация не актуальна: Тачбанк больше не дает %%, у ИТБ и Балтики отозвали лицензию, Европлан тоже отказался от %, там только накопительный счет (а это не % на остаток). На банки ру есть раздел дебетовые карты, там ставим % на остаток и получаем актуальную инфу
Вся информация актуальна, не слушайте «умников». Пользуюсь АйМаниБанк — АвтоКопилка и iBank — Доходная платиновая карта. Тьфу-тьфу-тьфу, никогда не подводили и надеюсь не подведут. Всё начисляется вовремя без задержек и заморочек — и % и кеш. Обновлённая инфа в режиме реального времени здесь даётся + заходите на сайты непосредственно самих банков, чьими продуктами (пластиком) планируете пользоваться и будет Вам счастье… Всех с большим праздником Пасхи.
Слушайте умников и не слушайте Славу. Лицензия у iBank отозвана, на сайте подтверждение.
Печально с iBank-ом, но как пел Владимир Семёнович: «Обидно, досадно, но ладно…»
у iBank отозвана лицензия 24 апреля2016г
у АйМаниБанк — АвтоКопилка- начисляется 3% на вклад Сейф и 1.5% на карточный счет.
Актуальны Рокет Банк и Тинькофф, но условия у них немного поменялись, начисляют по 8% на остаток